2023年7月7日国内现货市场镍价汇总
- 来源:九商云汇
- 时间:2023-07-08 01:59:30
(资料图片)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
07-06 | 174050 | 178400 | ||
07-03 | 168300 | 172500 | ||
06-27 | 166450 | 172000 | 20800 | |
06-21 | 174400 | 178200 | 21240 | |
06-20 | 173950 | 177700 | 21980 | |
06-19 | 174850 | 179000 | 22470 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
关键词: